Lista de Alunos
Avaliações Conteúdo Cronograma Objetivos Bibliografia Atendimento Mat. Apoio

Home

Lista de Alunos da Disciplina EPS 5225 matriculados no semestre 2000.1
Ordem Matricula Nome Nota Prova 1 Prova Final Média Final
1 91243017 Aguinaldo Francisco Correa I I 0
2 96244801 Alcidio Velasquez P Haleinge 8,0 6,5 8,5
3 97144010 Anderson Eduardo Santana 10,0 6,5 9,0
4 94144010 Andre Mancio de Camargo I 8,0 9,0
5 97142018 Andrea Medeiros Dagostim 7,0 5,0 7,5
6 97142026 Bianca Catarina da Silva 6,0 5,0 6,0
7 97143030 Carlos Augusto Meira Oliveira 4,0 7,0 7,5
8 97144053 Carlos Jose Borges 7,0 6,0 7,5
9 96244011 Cassio Aurelio Suski 10,0 8,0 9,0
10 96239131 Cleiton Righes de Souza 4,5 I 7,0
11 97142050 Edrio Ascari Alberton 8,0 6,5 8,5
12 97142069 Elias Ferreira Cunha 3,0 5,0 6,0
13 97143065 Elisangela Eli de Souza 5,5 8,0 8,0
14 97143103 Felipe Tadashi Tani 6,5 5,0 6,0
15 97143111 Fernando Fernandes Leal 10,0* 8,0 8,0
16 97142085 Gabriela M de P Warken 5,0 8,0 8,0
17 96243015 Gallileu Olegario Netto 5,5 I -
18 95139222 Giuliano Piccoli Crivelli 5,5 6,0 7,5
19 98144090 Gracielle Martins 7,5 8,0 8,5
20 95242058 Gustavo Savi 8,0 3,0 7,0
21 95143203 Humphrey Graciosa 5,0 6,5 8,5
22 96242051 Joao Augusto Machado de Lima 10,0 5,5 8,0
23 97243051 Joao Loures Salinet Junior 3,0 6,0 7,0
24 96243031 Jonas Murilo Antunes 2,5 7,0 7,5
25 97144096 Jorge Louzada Coelho Marques 8,0 I 8,5
26 95239308 Julian Turazi 2,5 5,5 6,5
27 93143117 Leomar Correa de Souza I I I
28 96244062 Leonardo Amabile Lezdkalns 4,5 8,0 8,0
29 96243805 Lorena Beatriz G. Estigarribia 8,5 8,5 8,5
30 99144093 Luiz Adolfo Hegele Junior 3,5 5,0 6,5
31 99143100 Marcelo Lustosa Julek 5,0 6,0 7,5
32 93244061 Marcelo Yoshio Hino I I I
33 98144146 Marcio Kaiala A C Conceicao 5,5 5,5 7,5
34 97142123 Marco Antonio Dourado Argolo 5,5 5,5 7,0
35 97143200 Marcos Rogerio Sostisso 4,5 7,5 8,0
36 96144157 Marcos Tadeu Arante 5,0 7,0 8,0
37 97143162 Mauricio Walter Salles 5,0 6,0 7,5
38 99142201 Meire Yumiko Inumaro 9,0 7,0 8,5
39 97243116 Rafael Baldissera 9,0 7,5 8,5
40 97144150 Rafael Gomes Konig 9,0 5,0 8,0
41 95243119 Rafael Trento Casagrande 3,5 I 0
42 92243126 Renato Carlos de Andrade I I 0
43 97143170 Ricardo Furlanetto 6,5 5,5 7,5
44 97144169 Ricardo Pimentel Melo 8,5 6,0 8,0
45 97143189 Roberto Luiz Carneiro Junior 3,0 I 0
46 96243112 Rodrigo Gabriel de Miranda 5,0 6,5 7,0
47 96144181 Saint Clair Trisotto 6,0 6,5 7,5
48 97142166 Silvana Marcia Ziliotto Bomfa 5,0 6,0 7,5
49 97142190 Wanessa Sales dos Santos 8,5 6,0 7,0