ANÁLISE SIMPLES DE MAPA
Mapa: parcorr - Parcelas da Fazenda Bom Futuro
Window: aa - contorno
Classe  Legenda Área% Cumm % Área Total Área Útil
(%) Área (Km2) (Km2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 PARCELA POMAR P-01 2,77 2,77 0,15495 0,14127
2 " P-02 3,47 6,24 0.19403 0.18271
3 " P-03 3,34 9,58 0.18704 0.17795
4 " P-04 4,95 14,54 0.27705 0.26030
5 " P-05 4,49 19,02 0,25096 0.23164
6 " P-06 2,66 21,68 0.14887 0.13595
7 " P-07 1,82 23,50 0.10180 0.09428
8 " P-08 5,17 28,67 0.28903 0.26305
9 " P-09 3,48 32,15 0.19458 0.18555
10 " P-10 7,90 40,05 0.44199 0.41847
11 " P-11 0,38 40,43 0.02111 0.01980
12 " P-12 1,57 41,99 0.08762 0.08210
13 " P-13 7,61 49,60 0.42543 0.40213
14 " P-14 4,01 53,61 0.224222 0.21301
15 " P-15 3,46 57,07 0.19369 0.18727
16 " P-16 4,85 61,92 0.27110 0.24470
17 " P-17 4,78 66,70 0.26735 0.25387
18 " P-18 5,91 72,60 0.33033 0.30580
19 " P-19 4,16 76,77 0.23287 0.21624
20 " P-20 3,61 80,37 0.20176 0.21624
22 " P-22/PARTE 1,50 81,88 0.08413 0.08279
25 " P-25/PARTE 16,17 98,04 0.90424 0.85225
26 " P-26/PARTE 1,18 99,22 0.06575 0.06110
50 " P-50/KIWI 0,59 99,81 0.03310 0.03031
60 " P-60 PERA 0,19 100,00 0.01061 0.00980
25 classes 100 % 5.59361 ou

559.36 ha.

5.24188 ou

524.19 ha